<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Art on Global IR quartzo tubos</title>
		<link>http://global-ir-qz-tube.com/pt/tags/art/</link>
		<description>Recent content in Art on Global IR quartzo tubos</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 17:32:41 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://global-ir-qz-tube.com/pt/tags/art/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Personalização dos picos espectrais infravermelhos para absorção por aditivos em vidro</title>
				<link>http://global-ir-qz-tube.com/pt/posts/customizing-infrared-spectral-peaks-for-glass-additive-absorption/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 17:32:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://global-ir-qz-tube.com/pt/posts/customizing-infrared-spectral-peaks-for-glass-additive-absorption/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://global-ir-qz-tube.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;Personalização dos picos espectrais infravermelhos para absorção por aditivos em vidro&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;fazendo-com-que-as-lâmpadas-ir-realmente-conversem-com-seu-vidro&#34;&gt;Fazendo com que as lâmpadas IR realmente “conversem” com seu vidro&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Se você já trabalhou com arte em vidro ou com processos de sopragem científica, sabe que os aditivos são essenciais. Eles permitem que você obtenha as cores desejadas, o índice de refração adequado ou a expansão térmica necessária para que o projeto funcione corretamente.&#xA;Mas há um problema: esses aditivos são exigentes. Eles não absorvem o calor de maneira aleatória. Se a lâmpada IR emitir comprimentos de onda que o vidro ignora, você estará apenas desperdiçando energia elétrica. Pior ainda: isso leva a um aquecimento irregular, o que pode causar danos ao material.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
