<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sistem on Global IR Quartz Tubes</title>
		<link>http://global-ir-qz-tube.com/ms/tags/sistem/</link>
		<description>Recent content in Sistem on Global IR Quartz Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 06:05:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://global-ir-qz-tube.com/ms/tags/sistem/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Sistem pemanasan kaca industri</title>
				<link>http://global-ir-qz-tube.com/ms/posts/eliminating-thermal-dead-zones-in-glass-annealing-via-infrared-lamp-arrays/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:05:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://global-ir-qz-tube.com/ms/posts/eliminating-thermal-dead-zones-in-glass-annealing-via-infrared-lamp-arrays/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://global-ir-qz-tube.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;Sistem pemanasan kaca industri&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;memperbaiki-kawasan-sejuk-pada-barang-kaca-yang-berbentuk-rumit&#34;&gt;Memperbaiki “Kawasan Sejuk” pada Barang Kaca yang Berbentuk Rumit&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika anda pernah berhadapan dengan kaca yang mempunyai bentuk yang pelik—seperti leher yang sempit, tepi yang melengkung, atau ruang-ruang dalaman yang sukar diakses—anda pasti tahu betapa menyusahkannya keadaan tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Anda meletakkan kaca tersebut dalam tungku pengerasan biasa, dan semuanya kelihatan normal. Namun, tiba-tiba saja kaca tersebut retak. Ini berlaku kerana kawasan-kawasan yang sukar diakses tersebut tidak mencapai suhu yang diperlukan untuk menjadi lembut. Keadaan ini sangat menjengkelkan, dan ia juga akan mengurangkan hasil pengeluaran anda.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sistem pengannealan seragam menggunakan sinar inframerah</title>
				<link>http://global-ir-qz-tube.com/ms/posts/engineering-voltage-compatibility-for-global-uniform-annealing-infrared-systems/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:56:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://global-ir-qz-tube.com/ms/posts/engineering-voltage-compatibility-for-global-uniform-annealing-infrared-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://global-ir-qz-tube.com/images/188f9035a5ed66fdec335fe67762e522.png&#34; alt=&#34;Sistem pengannealan seragam menggunakan sinar inframerah&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;mengatasi-masalah-berkaitan-voltan-dalam-proses-pengeringan-menggunakan-cahaya-inframerah&#34;&gt;Mengatasi masalah berkaitan voltan dalam proses pengeringan menggunakan cahaya inframerah&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Mencapai pengagihan haba yang tepat merupakan cabaran yang besar. Namun, masalah sebenarnya ialah apabila lini pengeluaran dipindahkan dari Amerika Utara ke Eropah atau Asia, komponen pemanasnya biasanya bukanlah masalah utama. Masalahnya terletak pada rangkaian elektrik itu sendiri.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tiada siapa yang ingin menyalakan lampu tersebut, hanya untuk melihatnya padam serta-merta. Itulah sebabnya kami mencipta lampu inframerah yang mampu beroperasi pada voltan 110V, 480V, dan 575V. Kami memastikan bahawa komponen-komponen tersebut sesuai dengan soket elektrik yang ada.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
