<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>分光法 on グローバル IR 石英 チューブ</title>
		<link>http://global-ir-qz-tube.com/ja/tags/%E5%88%86%E5%85%89%E6%B3%95/</link>
		<description>Recent content in 分光法 on グローバル IR 石英 チューブ</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 11:42:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://global-ir-qz-tube.com/ja/tags/%E5%88%86%E5%85%89%E6%B3%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ガラス添加剤の吸収に合わせたツインチューブ型赤外線スペクトル出力のカスタマイズ</title>
				<link>http://global-ir-qz-tube.com/ja/posts/customizing-twin-tube-infrared-spectral-output-for-glass-additive-absorption/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:42:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://global-ir-qz-tube.com/ja/posts/customizing-twin-tube-infrared-spectral-output-for-glass-additive-absorption/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://global-ir-qz-tube.com/images/cc6e6f270b8118ac5165a7452a865674.png&#34; alt=&#34;ガラス添加剤の吸収に合わせたツインチューブ型赤外線スペクトル出力のカスタマイズ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;正確なir加熱を実現するための秘訣ツインチューブ構造の必要性&#34;&gt;正確なIR加熱を実現するための秘訣：ツインチューブ構造の必要性&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;ほとんどの赤外線ランプは、広範囲にわたって熱を放出します。多くの場合、それで十分です。しかし、特定のガラス添加剤を使用する際には、「一律の処理」では単なる電力の無駄遣いに過ぎません。&#xA;つまり、熱が材料がエネルギーを吸収したい場所に正確に当たらないと、そのエネルギーは表面で反射してしまいます。実際にはガラスを加熱しているのではなく、部屋の空気を温めているだけです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
