<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>کوتاه on Global IR Quartz Tubes</title>
		<link>http://global-ir-qz-tube.com/fa/tags/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87/</link>
		<description>Recent content in کوتاه on Global IR Quartz Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 03:18:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://global-ir-qz-tube.com/fa/tags/%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ مادون قرمز کوتاهموج کوارتز</title>
				<link>http://global-ir-qz-tube.com/fa/posts/short-wave-quartz-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 03:18:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://global-ir-qz-tube.com/fa/posts/short-wave-quartz-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://global-ir-qz-tube.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;لامپ مادون قرمز کوتاهموج کوارتز&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در خط تولید، گرما صرفاً گرما نیست—بلکه کنترل است. اگر کوره به طور یکنواخت روی شیشه گرم نشود، سریع متوجه خواهید شد: انحراف شکل در خمکاری، مشکلات اپتیکی در پوشش‌ها و شکست‌های تنشی که تا زمانی که شیشه در میدان کار است ظاهر نمی‌شوند. و وقتی گرما پس از تغییر دستورالعمل بیش از حد طول می‌کشد تا بازگردد، کل خط متوقف می‌شود و منتظر می‌ماند. بازده کاهش می‌یابد در حالی که شمارنده‌های انرژی همچنان افزایش می‌یابند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
